Concours I.T.R.F. - Session 2011
CONCOURS SESSION 2011
- NOTE Informations concours - Calendrier prévisionnel des épreuves - Affectation des lauréats
- Avis de recrutement sans concours d'Adjoint Technique de recherche et de formation 2ème classe
- Résultats d'admissibilité du recrutement sans concours
- Résultats d'admission du recrutement sans concours
Les postes ouverts aux concours à Lille 1
CATEGORIE A
- INGENIEUR DE RECHERCHE (IGR)
| BAP | EMPLOI-TYPE | TYPE DE CONCOURS | CODE EMPLOI TYPE REFERENS | AFFECTATION |
|---|---|---|---|---|
| B | Ingénieur en analyse de biomolécules | Externe | B1A21 | UFR Biologie |
| B | Ingénieur en analyse chimique | Externe | B1C23 | UFR Chimie |
| A | Ingénieur en analyse de données biologiques | Externe | A1A21 | UFR Sciences de la Terre |
- INGENIEUR D'ETUDES (IGE)
| BAP | EMPLOI-TYPE | TYPE DE CONCOURS | CODE EMPLOI TYPE REFERENS | AFFECTATION |
|---|---|---|---|---|
| B | Ingénieur en techniques d'analyse chimique | Externe | B2C23 | UFR Chimie |
- ASSISTANT INGENIEUR (ASI)
| BAP | EMPLOI-TYPE | TYPE DE CONCOURS | CODE EMPLOI TYPE REFERENS | AFFECTATION |
|---|---|---|---|---|
| B | Assistant en techniques d'analyse chimique | Externe | B3C23 | UFR Chimie |
| B | Assistant en techniques d'analyse chimique | Externe | B3C23 | IUT A |
| B | Assistant ingénieur en élaboration de matériaux en couches minces | Externe | B3F26 | UFR IEEA |
| E | Gestionnaire de parc informatique et télécommunications | Externe | E3C23 | IUT A |
| C | Assistant électronicien | Interne | C3D24 | UFR Physique |
| J | Assistant en gestion financière et comptable | Interne | J3F26 | Services Centraux |
CATEGORIE B
TECHNICIEN
| BAP | EMPLOI-TYPE | TYPE DE CONCOURS | CODE EMPLOI TYPE REFERENS | AFFECTATION |
|---|---|---|---|---|
A | Technicien biologiste | Externe | A4A21 | IUT A |
| C | Technicien en instrumentation scientifique, expérimentation et mesure | Externe | C4B21 | IUT A |
| C | Technicien électronicien | Interne | C4D23 | IUT A |
| C | Chaudronnier soudeur | Externe | C4E27 | UFR Physique |
| E | Technicien d'exploitation, de maintenance et de traitement des données | Externe | E4X21 | UFR IEEA |
| E | Technicien d'exploitation, de maintenance et de traitement des données | Externe | E4X21 | UFR IEEA |
| G | Technicien logistique | Externe | G4B28 | LILLE 1 |
| J | Gestionnaire financier et comptable | Externe | J4F24 | LILLE 1 |
| J | Gestionnaire financier et comptable | Interne | J4F24 | LILLE 1 |
| J | Technicien en gestion administrative | Externe | J4X21 | LILLE 1 |
| J | Technicien en gestion administrative | Externe | J4X21 | LILLE 1 |
| J | Technicien en gestion administrative | Interne | J4X21 | LILLE 1 |
| J | Technicien en gestion administrative | Interne | J4X21 | LILLE 1 |
Profils de poste de technicien en BAP J des autres établissements
Interne
Université de Caen - IUT d'Alençon
Externe
Université de Rouen - UFR de Médecine
Université de Valenciennes - ENSIAME
CATEGORIE C
- ADJOINT TECHNIQUE
| BAP | EMPLOI-TYPE | TYPE DE CONCOURS | CODE EMPLOI TYPE REFERENS | AFFECTATION |
|---|---|---|---|---|
| B | Préparateur en chimie | Externe | B5X21 | UFR Chimie |
| J | Adjoint en gestion administrative | Externe | J5X21 | Lille 1 |
| J | Adjoint en gestion administrative | Interne | J5X21 | Lille 1 |
| J | Adjoint en gestion administrative | Interne | J5X21 | Lille 1 |
| G | Opérateur logistique | RECRUTEMENT DIRECT | G5X26 | Lille 1 |
Responsable des concours : Rachel HAOUCHE Tél. : 03.20.43.43.21
Fax. : 03.20.43.41.68 - courriel : concours-itrf@univ-lille1.fr
mise à jour au 4 Février 2011
Cité Scientifique 59655 Villeneuve d'Ascq Cedex Tél. +33 (0) 3.20.43.43.43 | Mentions légales | Plan du site | Webmaster
